![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7572123 ] 哲哲寶寶 的評論:很頂,推薦( 2026-11-06 03:49:00 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6779910 ] 杭州大黃瓜 的評論:( 2026-11-05 06:48:12 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2862371 ] 444 的評論:文采不好 主播好棒( 2026-11-05 03:07:49 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6449315 ] 皮卡丘波比 的評論:很棒( 2026-10-29 23:39:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7728473 ] A2944054 的評論:身材很棒( 2026-10-28 00:16:12 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7463393 ] hi 的評論:身材超棒,這錢花得值( 2026-10-27 23:11:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2126637 ] 全家 的評論:快來( 2026-10-22 23:12:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4552005 ] 阿偉大鳥 的評論:身材好棒的美女( 2026-10-20 00:07:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4346593 ] 終於找到你了 的評論:( 2026-10-05 22:52:43 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7127684 ] 周潤發6 的評論:寶,明天再說( 2026-09-26 02:55:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7432596 ] bulesky 的評論:你值得更好的人( 2026-09-22 22:06:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-13 | 15:40 | 16:35 | 55 分鐘 |
| 2 | 14:17 | 15:22 | 65 分鐘 | |
| 3 | 00:05 | 03:11 | 186 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-12 | 16:28 | 17:50 | 82 分鐘 |
| 5 | 14:57 | 16:14 | 77 分鐘 | |
| 6 | 00:04 | 05:12 | 309 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-11 | 15:02 | 17:12 | 130 分鐘 |
| 8 | 03:24 | 04:56 | 92 分鐘 | |
| 9 | 00:02 | 03:14 | 191 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-10 | 16:21 | 16:53 | 32 分鐘 |
| 11 | 15:22 | 16:10 | 48 分鐘 | |
| 12 | 14:30 | 15:13 | 43 分鐘 | |
| 13 | 03:16 | 05:36 | 141 分鐘 | |
| 14 | 00:32 | 03:07 | 155 分鐘 | |
| 15 | 00:01 | 00:26 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-09 | 14:49 | 17:26 | 157 分鐘 |
| 17 | 00:04 | 04:06 | 242 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-08 | 15:22 | 18:02 | 160 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-07 | 18:15 | 19:01 | 46 分鐘 |
| 21 | 14:45 | 18:03 | 198 分鐘 | |
| 22 | 00:01 | 05:54 | 353 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-06 | 15:54 | 17:27 | 93 分鐘 |
| 24 | 14:50 | 15:42 | 52 分鐘 | |
| 25 | 01:48 | 05:27 | 219 分鐘 | |
| 26 | 00:03 | 01:36 | 93 分鐘 | |
| 27 | 2026-11-05 | 23:02 | 23:45 | 44 分鐘 |
| 28 | 15:01 | 17:49 | 168 分鐘 | |
| 29 | 00:06 | 03:15 | 189 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ddr.meimei107.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









