![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3339756 ] 小小地瓜 的評論:女神超美( 2026-11-01 18:59:26 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7537515 ] 早午晚安 的評論:善解人意 聊的來又貼心的小棉襖 多多善待關照( 2026-10-27 22:44:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7621004 ] 上課上課 的評論:沒有毛毛( 2026-10-27 21:55:37 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1405049 ] SanDiego 的評論:100分的女孩兒( 2026-10-27 13:53:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2242205 ] 軟綿綿的泡芙兔 的評論:萌系女孩的軟萌攻擊,連大男人也招架不了( 2026-10-15 21:44:51 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7639073 ] 摆烂哥 的評論:( 2026-10-13 15:32:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6245830 ] 老爺來囉 的評論:唉 老爺睏了等不了先睡 下星期見( 2026-10-11 20:19:20 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7664570 ] 蓝天-白雲 的評論:好姑娘,我喜歡!( 2026-10-01 20:46:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-13 | 12:50 | 16:35 | 224 分鐘 |
| 2 | 2026-11-12 | 17:50 | 22:50 | 300 分鐘 |
| 3 | 12:50 | 15:50 | 180 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-11 | 17:49 | 22:40 | 291 分鐘 |
| 5 | 15:06 | 15:30 | 25 分鐘 | |
| 6 | 12:45 | 15:00 | 136 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-10 | 18:01 | 22:41 | 280 分鐘 |
| 8 | 12:45 | 15:55 | 190 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-09 | 18:08 | 23:00 | 292 分鐘 |
| 10 | 12:57 | 15:57 | 180 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-08 | 18:01 | 22:31 | 270 分鐘 |
| 12 | 12:50 | 15:50 | 180 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-07 | 18:07 | 22:38 | 272 分鐘 |
| 14 | 14:22 | 16:00 | 98 分鐘 | |
| 15 | 12:58 | 14:20 | 83 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-06 | 17:54 | 23:24 | 330 分鐘 |
| 17 | 12:40 | 15:41 | 181 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-05 | 16:50 | 22:30 | 340 分鐘 |
| 19 | 2026-11-04 | 20:53 | 22:40 | 107 分鐘 |
| 20 | 20:49 | 20:51 | 1 分鐘 | |
| 21 | 18:26 | 20:44 | 139 分鐘 | |
| 22 | 18:07 | 18:24 | 17 分鐘 | |
| 23 | 12:26 | 15:36 | 190 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-03 | 21:05 | 22:30 | 85 分鐘 |
| 25 | 20:59 | 21:01 | 2 分鐘 | |
| 26 | 17:56 | 20:57 | 180 分鐘 | |
| 27 | 12:41 | 16:00 | 200 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-01 | 18:20 | 22:30 | 250 分鐘 |
| 29 | 14:07 | 17:41 | 214 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ddr.meimei107.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









