![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.9091 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.9091 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7518609 ] pizxz 的評論:GOOD~~~~ ( 2026-11-09 16:50:41 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3078401 ] 女友抵達戰場 的評論:兄弟!先不說這個了!!!趕快來看她!!!( 2026-11-09 02:14:05 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7209847 ] 99 的評論:( 2026-11-05 21:04:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6907506 ] BBSOS 的評論:???( 2026-11-03 16:32:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3273536 ] 提小摩 的評論:( 2026-11-02 10:02:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7729892 ] Fummm 的評論:很讚很可愛( 2026-11-01 09:27:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2386741 ] StanQ 的評論:很棒( 2026-10-28 22:18:53 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7422629 ] ilmom 的評論:你不會後悔進( 2026-10-28 21:13:41 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3615842 ] 昕昕shi 的評論:( 2026-10-22 09:20:37 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6713167 ] GP125 的評論:不錯的女孩( 2026-10-19 21:23:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1299521 ] 英津會長 的評論:身材好,值得一看( 2026-10-19 08:09:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-13 | 15:47 | 16:35 | 47 分鐘 |
| 2 | 15:41 | 15:46 | 4 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-09 | 14:51 | 17:25 | 154 分鐘 |
| 4 | 01:04 | 05:34 | 270 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-08 | 20:00 | 22:15 | 135 分鐘 |
| 6 | 14:00 | 17:20 | 200 分鐘 | |
| 7 | 01:05 | 05:19 | 254 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-07 | 19:25 | 23:08 | 223 分鐘 |
| 9 | 01:13 | 05:01 | 229 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-06 | 19:48 | 23:16 | 207 分鐘 |
| 11 | 10:11 | 12:03 | 112 分鐘 | |
| 12 | 07:18 | 10:02 | 163 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-05 | 18:46 | 21:49 | 183 分鐘 |
| 14 | 06:23 | 11:46 | 323 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-04 | 18:21 | 21:56 | 216 分鐘 |
| 16 | 06:55 | 12:30 | 335 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-03 | 14:31 | 17:09 | 158 分鐘 |
| 18 | 14:09 | 14:23 | 14 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-02 | 06:23 | 11:25 | 302 分鐘 |
| 20 | 2026-11-01 | 19:44 | 21:51 | 127 分鐘 |
| 21 | 06:13 | 10:15 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ddr.meimei107.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









