![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4074836 ] 唯一看秀 的評論:只能說主播是最頂的,尤其聲音讓人欲罷不能,值得( 2026-11-10 20:52:37 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2870574 ] KHJohn 的評論:下次繼續說那個故事( 2026-11-01 03:17:39 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7084627 ] Hann 的評論:人美身材好….被榨乾了( 2026-10-28 01:54:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7559669 ] 思甯的特助 的評論:( 2026-10-26 15:43:06 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7356463 ] 我只愛喝酒怎麼辦 的評論:( 2026-10-23 03:53:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4351182 ] 爽爽123 的評論:主播好聊天 很有趣( 2026-10-09 01:43:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7564202 ] 辰刺 的評論:熟悉的甯,相遇此生願已足。( 2026-10-02 23:33:43 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-13 | 16:19 | 16:35 | 16 分鐘 |
| 2 | 00:33 | 04:33 | 240 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-12 | 20:49 | 21:03 | 15 分鐘 |
| 4 | 16:04 | 18:03 | 120 分鐘 | |
| 5 | 00:42 | 03:01 | 139 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-11 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-10 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 10 | 17:59 | 22:03 | 244 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:19 | 260 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-09 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 13 | 17:53 | 19:53 | 121 分鐘 | |
| 14 | 15:04 | 15:30 | 26 分鐘 | |
| 15 | 14:24 | 14:59 | 35 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 18 | 17:40 | 20:05 | 145 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-07 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 21 | 16:31 | 20:01 | 210 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-06 | 20:30 | 22:30 | 120 分鐘 |
| 24 | 16:00 | 19:12 | 192 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 26 | 2026-11-05 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 27 | 16:27 | 19:32 | 185 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-04 | 17:54 | 23:59 | 366 分鐘 |
| 30 | 02:00 | 05:22 | 201 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ddr.meimei107.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









